| | Locales Comerciales (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 80,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 8 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 20 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | San Pedro de Macorís |
 |
| 15 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 50,000,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Bonao |
 |
| 7 RD$ | Baní |
|
| 50,000 RD$ | Distrito Nacional |
|
| 1,500 RD$ | Distrito Nacional |
|
| 12,000,000 RD$ | Santo Domingo |
|
| 12,000,000 RD$ | Distrito Nacional |
|
| 5,000,000 RD$ | Santo Domingo |
Locales Comerciales | |